Informes
Informes sobre la administración de los empleados
Temas relacionados
Resumen de informes Criterios del informe Ver y ordenar los resultados de los datos del informe Ver y editar el gráfico del informeTraducir
A suite of reports that summarise employee activity
Análisis de inicio de sesión
Shows Actis usage analysis by employee or team
| Columna | Fila de cabecera | Contenido de la celda |
| A | Nombre del empleado | Nombre del empleado |
| B | Hora de inicio de sesión | Hora de inicio de la sesión de CRM |
| C | Hora de cierre de sesión | Hora de finalización de la sesión de CRM |
| D | Tiempo de espera de la sesión | Tiempo de desconexión automática de CRM tras un periodo de inactividad |
| E | Duración | Cuánto tiempo estuvo activa la sesión |
Reuniones abiertas
Muestra el número de reuniones abiertas durante un periodo determinado
| Columna | Fila de cabecera | Contenido de la celda |
| A | Cabecera | Equipo, región, territorio, ladrillo, etc., en función de los criterios del informe. |
| B | Nombre del empleado | Nombre del empleado |
| C | Total | Número total de reuniones abiertas |
| D | Fecha (semana) | Número de reuniones abiertas en esa semana |
Semanas Abiertas
Muestra el número de semanas abiertas durante un periodo determinado
| Columna | Fila de cabecera | Contenido de la celda |
| A | Cabecera | Equipo, región, territorio, ladrillo, etc., en función de los criterios del informe. |
| B | Nombre del empleado | Nombre del empleado |
| C | Total | Número total de semanas abiertas |
| D | Fecha (semana) | Número de semanas no cerradas |
Análisis de días laborables
Análisis de los días laborables por empleado en función de los criterios de semana de cierre
| Columna | Fila de cabecera | Contenido de la celda |
| A | Cabecera | Equipo, región, territorio, ladrillo, etc., en función de los criterios del informe. |
| B | Nombre del empleado | Nombre del empleado |
| C | Días totales | Número total de días disponibles durante el periodo del informe |
| D | Días no laborables | Número de días no trabajados |
| E | Días trabajados | Número de días laborables contabilizados por las opciones desplegables de semana de cierre |









